|
:: Laagste Hypotheek Garantie ::

Kiest u voor éénmalige korting of toch liever 30 jaar lang de meest voordelige hypotheek?
Voelt U zich ook aangesproken door een rente van 1.2% of nog lager? Let dan wel op, u betaald deze rente alleen het eerste jaar en vervolgens betaald u een veel hogere rente waardoor u alsnog veel duurder uit bent. Bij JouMakelaar kunt u echt rekenen op laagste rente zonder vervelende trucjes.
Bel ons en wij maken voor u een geheel gratis en vrijblijvende afspraak!
Renteaftrek en politiek >>>...
goedkoopste makelaar van de kempen 0.5% courtage goedkoopste makelaar van de Nederland. Hypotheekrente per 12 september
hypotheek tarieven NHG (15 aug 2008) variabel 4.9 % 1 jaar 5.3 % 3 jaar 5.3 % 5 jaar 5.3 % 7 jaar 4.9 % nieuwbouw 10 jaar 5.25 % 15 jaar 5.35 % 20 jaar 5.35 % 30 jaar 5.65%
hypotheek tarieven NHG (27 juni 2008) variabel 4.75 % 1 jaar 5.4 % 3 jaar 5.4 % 5 jaar 5.4 % 7 jaar 5 % nieuwbouw 10 jaar 5.4 % 15 jaar 5.45 % 20 jaar 5.5 % 30 jaar 5.5%
hypotheek tarieven NHG (1 maart 2008) variabel 4.45 % 1 jaar 4.2 % 3 jaar 4.05 % 5 jaar 4.1 % 7 jaar 3.9 % 10 jaar 4.6 % 15 jaar 4.75 % 20 jaar 4.85 % 30 jaar 5.0%
hypotheek tarieven NHG (25 jan 2008) variabel 4.0 % 1 jaar 4.4 % 3 jaar 4.3 % 5 jaar 4.3 % 7 jaar 4.1 % (Nieuwbouw) 10 jaar 4.65 % 15 jaar 4.75 % 20 jaar 4.85 % 30 jaar 5.0%
hypotheek tarieven NHG (28 dec 2007) variabel 4.75 % 1 jaar 4.5 % 3 jaar 4.4 % 5 jaar 4.4 % 7 jaar 4.1 % (Nieuwbouw) 10 jaar 4.8 % 15 jaar 4.9 % 20 jaar 4.95 % 30 jaar 4.95%
hypotheek tarieven NHG (7 dec 2007) variabel 4.6 % 1 jaar 4.5 % 3 jaar 4.4 % 5 jaar 4.4 % 7 jaar 4.1 % (Nieuwbouw) 10 jaar 4.7 % 15 jaar 4.9 % 20 jaar 4.8 % (Nieuwbouw) 30 jaar 4.95%
hypotheek tarieven NHG (26 okt 2007) variabel 4.776 % 1 jaar 4.5 % 3 jaar 4.55 % 5 jaar 4.6 % 7 jaar 4.2 % (Nieuwbouw) 10 jaar 4.8 % 15 jaar 4.9 % 20 jaar 4.95 % 30 jaar 5.1 %
hypotheek tarieven NHG (31 aug 2007) variabel 4.6 % 1 jaar 4.3 % 3 jaar 4.4 % (Nieuwbouw) 5 jaar 4.5 % (Nieuwbouw) 7 jaar 4.3 % (Nieuwbouw) 10 jaar 4.65 % 15 jaar 4.7 % (Nieuwbouw) 20 jaar 4.8 % (Nieuwbouw) 30 jaar 5.0 %
hypotheek tarieven NHG (6 juli 2007) variabel 4.5 % 1 jaar 4.4 % 3 jaar 4.5 % (Nieuwbouw) 5 jaar 4.7 % 7 jaar 4.6 % (Nieuwbouw) 10 jaar 4.8 % 15 jaar 4.85 % (Nieuwbouw) 20 jaar 4.9 % 30 jaar 5.15 %
hypotheek tarieven NHG (23 juni 2007) variabel 4.3 % 1 jaar 4.4 % 3 jaar 4.5 % (Nieuwbouw) 5 jaar 4.65 % 7 jaar 4.65 % 10 jaar 4.8 % (Nieuwbouw) 15 jaar 4.85 % (Nieuwbouw) 20 jaar 4.9 % 30 jaar 5.25 %
hypotheek tarieven NHG (25 mei 2007) variabel 4.3 % 1 jaar 4.2 % 3 jaar 4.3 % 5 jaar 4.35 % 7 jaar 4.3 % (Nieuwbouw) 10 jaar 4.5 % 15 jaar 4.55 % (Nieuwbouw) 20 jaar 4.55 % (Nieuwbouw) 30 jaar 4.85 %
hypotheek tarieven NHG (11 mei 2007) variabel 4.3 % 1 jaar 4.1 % (Nieuwbouw) 3 jaar 4.3 % 5 jaar 4.35 % 7 jaar 4.2 % (Nieuwbouw) 10 jaar 4.5 % 15 jaar 4.6 % 20 jaar 4.6 % 30 jaar 4.8 %
hypotheek tarieven NHG (20 april 2007) variabel 4.25 % 1 jaar 4.1 % 3 jaar 4.2 % 5 jaar 4.25 % 7 jaar 4.2 % (Nieuwbouw) 10 jaar 4.4 % 15 jaar 4.55 % (Nieuwbouw) 20 jaar 4.6 % 30 jaar 4.75 % 2006 U wilt een rente van 1.2%? Laagste hypotheek rente garantie. Voelt u zich ook aangesproken door een rente van 1.2% of nog lager? Let dan wel op: U betaald deze rente alleen het eerste jaar en vervolgens betaald u een veel hogere rente waardoor u alsnog veel durder uit bent. Bij JouMakelaar kunt u echt rekenen op de laagste rente zonder vervelende trucjes. Hoe? Voor een onafhankelijk en persoonlijk advies werkt JouMakelaar samen met een van de beste en Erkende hypotheekadviseurs van Nederland. Door deze samenwerking kunt u klant extra profiteren! Bel ons en wij maken voor u een geheel gratis en vrijblijvende afspraak! Bel nu voor een afspraak (0497) 513681en u krijgt zelfs een 2e huis van ons cadeau. rentetarieven NHG** variabel 3.5% 1 jaar 3.4%* 3 jaar 3.8% 5 jaar 3.90% 7 jaar 3.90%* 10 jaar 4.20% 15 jaar 4.30% 20 jaar 4.40%* 30 jaar 4.50% *Nieuwbouw
|
|
|
|